1. มอเตอร์ไฟฟ้า และ สมรรถนะ
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| ประเภท | – | BEV (ไฟฟ้า 100%) | BEV (ไฟฟ้า 100%) | BEV (ไฟฟ้า 100%) |
| ระบบขับเคลื่อน | – | FWD · มอเตอร์เดี่ยว | FWD · มอเตอร์เดี่ยว | FWD · มอเตอร์เดี่ยว |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (HP) | 160 (218) | 160 (218) | 160 (218) |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร | 275 | 275 | 275 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. | วินาที | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารวม 12-in-1 ประสิทธิภาพ | % | สูงสุด 90.8 | สูงสุด 90.8 | สูงสุด 90.8 |
2. แบตเตอรี่ และ การชาร์จ
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่ | kWh | 65.05 | 65.05 | 65.05 |
| ระยะทางวิ่ง | กม. (NEDC) | 540 | 540 | 540 |
| ชาร์จเร็ว DC (SOC 30–80% ใน 20 นาที) | kW | 120 | 120 | 120 |
| ระบบจ่ายไฟออก V2L | kW | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| ความปลอดภัยแบตเตอรี่ | – | เกราะเหล็กหุ้มแบต + ตรวจจับ/เตือนความเสียหายใต้ท้อง · ทดสอบเจาะเข็ม 0 ไฟลุก · ผ่าน 100+ รายการ | เกราะเหล็กหุ้มแบต + ตรวจจับ/เตือนความเสียหายใต้ท้อง · ทดสอบเจาะเข็ม 0 ไฟลุก · ผ่าน 100+ รายการ | เกราะเหล็กหุ้มแบต + ตรวจจับ/เตือนความเสียหายใต้ท้อง · ทดสอบเจาะเข็ม 0 ไฟลุก · ผ่าน 100+ รายการ |
3. ขนาดและน้ำหนัก
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว×กว้าง×สูง | มม. | 4,570×1,852×1,683 | 4,570×1,852×1,683 | 4,570×1,852×1,683 |
| ระยะฐานล้อ | มม. | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | มม. | 1,585 / 1,598 | 1,585 / 1,598 | 1,585 / 1,598 |
| น้ำหนักรถ | กก. | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
| จำนวนที่นั่ง | – | 5 | 5 | 5 |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศ (Cd) | – | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| ความสามารถลุยน้ำ | มม. | 500 | 500 | 500 |
| ระยะวางขาแถวสอง | มม. | 911 | 911 | 911 |
| อัตราการใช้พื้นที่ภายใน | % | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
4. ล้อ และ ยาง
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| ล้อ | – | อัลลอย 18 นิ้ว | อัลลอยฟอร์จ 19 นิ้ว | อัลลอยฟอร์จ 19 นิ้ว |
| ยาง | – | 215/60 R18 | 215/55 R19 | 215/55 R19 |
5. ช่วงล่าง และ ระบบเบรก
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง | – | แม็คเฟอร์สันสตรัท / มัลติลิงก์ · เหล็กกันโคลงหน้า-หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท / มัลติลิงก์ · เหล็กกันโคลงหน้า-หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท / มัลติลิงก์ · เหล็กกันโคลงหน้า-หลัง |
| ระบบเบรก | – | Bosch IPB 2.0 brake-by-wire · แป้นแยกอิสระ (decoupled) | Bosch IPB 2.0 brake-by-wire · แป้นแยกอิสระ (decoupled) | Bosch IPB 2.0 brake-by-wire · แป้นแยกอิสระ (decoupled) |
| ระยะเบรก 100-0 กม./ชม. (Non-EU) | ม. | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| จานเบรก + คาลิเปอร์ | – | ดิสก์มีครีบระบายความร้อน หน้า-หลัง · คาลิเปอร์แดงสมรรถนะสูง | ดิสก์มีครีบระบายความร้อน หน้า-หลัง · คาลิเปอร์แดงสมรรถนะสูง | ดิสก์มีครีบระบายความร้อน หน้า-หลัง · คาลิเปอร์แดงสมรรถนะสูง |
6. โครงสร้างและความแข็งแรงตัวถัง
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| มาตรฐานทดสอบ | – | E-NCAP 5 ดาว | E-NCAP 5 ดาว | E-NCAP 5 ดาว |
| เสา A/B | – | เหล็ก hot-formed 1,500 MPa | เหล็ก hot-formed 1,500 MPa | เหล็ก hot-formed 1,500 MPa |
| คานกันชนหน้า | – | อะลูมิเนียมอัลลอย หน้าตัดเลข 8 หนา 2.8 มม. | อะลูมิเนียมอัลลอย หน้าตัดเลข 8 หนา 2.8 มม. | อะลูมิเนียมอัลลอย หน้าตัดเลข 8 หนา 2.8 มม. |
| ความแข็งแรงบิดตัว (Torsional stiffness) | N·m/deg | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| หลังคารับแรงกด | – | ~4 เท่าของน้ำหนักรถ | ~4 เท่าของน้ำหนักรถ | ~4 เท่าของน้ำหนักรถ |
7. ถุงลมนิรภัย และ ความปลอดภัยผู้โดยสาร
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนถุงลมนิรภัย | ตำแหน่ง | 6 | 7 | 7 |
| ถุงลมกลางเบาะหน้า (Far-side airbag) | – | – | ✓ | ✓ |
| ม่านถุงลมด้านข้างยาวพิเศษ 2,040 มม. | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบคงแรงดันถุงลม 6 วินาทีหลังชน | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB / ABS / EBD / TCS / ESC | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
8. อุปกรณ์ภายนอก · ไฟส่องสว่าง · สี
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| ดีไซน์หน้า Leopard-style + กระจังหน้าปิดทึบ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟหน้า LED Hunting-Eye แบบ Split dual-lens | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| เปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ + ปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟท้าย LED เต็มแนว (Through-type) คลื่นแสงแดง 624nm | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ดิฟฟิวเซอร์คู่ด้านล่าง | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| หลังคาซันรูฟพาโนรามาไฟฟ้า (สั่งด้วยเสียง/รีโมท) | – | – | ✓ | ✓ |
| ฝาท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้า | – | – | ✓ | ✓ |
| สีตัวถัง | – | 8 ชั้น 2K tri-coat (ทนรอย +30%) · เพิร์ล 5 สี | 8 ชั้น 2K tri-coat (ทนรอย +30%) · เพิร์ล 5 สี | 8 ชั้น 2K tri-coat (ทนรอย +30%) · เพิร์ล 5 สี |
9. อุปกรณ์ภายใน · หน้าจอ · เครื่องเสียง
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| จอกลางสัมผัส (1,000 nits · HMI 5.0) | นิ้ว | 13.2" 2K UHD | 13.2" 2K UHD | 13.2" 2K UHD |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | นิ้ว | 8.8" LCD | 8.8" LCD | 8.8" LCD |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียง (LLM voice) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อ | – | CarPlay / Android Auto / Carlinko | CarPlay / Android Auto / Carlinko | CarPlay / Android Auto / Carlinko |
| ลำโพง | – | 6 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง แบรนด์ SONY | 8 ตำแหน่ง แบรนด์ SONY |
| ลำโพงลอย Cobblestone + ไฟบรรยากาศซ่อน | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟบรรยากาศหลากสี (ประตูหน้า-หลัง) | – | – | ✓ | ✓ |
| ระบบชาร์จไฟไร้สาย | วัตต์ | – | 50 | 50 |
| แผงหน้าปัด Gullwing + วัสดุลายน้ำ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ + กรองอากาศ N95 | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | – | หนังสังเคราะห์ Eco เดินตะเข็บ Diamond quilted | หนังสังเคราะห์ Eco เดินตะเข็บ Diamond quilted | หนังสังเคราะห์ Eco เดินตะเข็บ Diamond quilted |
| สีภายใน | – | ดำล้วน | ดำ-น้ำตาล | ดำ-น้ำตาล |
10. เบาะนั่ง
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| เบาะนั่งด้านคนขับ | – | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง (รวม lumbar) + memory + ระบายอากาศ 3 สปีด | 10 ทิศทาง + memory + ระบายอากาศ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | – | – | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง + ระบายอากาศ | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง + ระบายอากาศ |
| เบาะแถวสองพับราบ | องศา | มุมต่ำพิเศษ 7° | มุมต่ำพิเศษ 7° | มุมต่ำพิเศษ 7° |
11. ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ ADAS (Level 2 · 17 ฟังก์ชัน)
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| ควบคุมความเร็วอัตโนมัติเต็มช่วง ACC/ICA (0-160 กม./ชม.) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยขับตามในจราจรติดขัด (TJA) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| เตือน/ป้องกันออกนอกเลน + คงเลนฉุกเฉิน (LDW/LDP/ELK) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| เตือนชนหน้า + เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (FCW/AEB, หยุดวัตถุนิ่งที่ 60 กม./ชม.) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| เตือนจุดอับสายตา + ช่วยเปลี่ยนเลน (BSD/LCA, ~70 ม.) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| เตือน/เบรกรถตัดขณะถอย (RCTA/RCTCB, ~30 ม., TTC ≤ 3.5 วิ) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบจอดอัตโนมัติ APA (50+ scenario, 4 กล้อง HD + 2 เรดาร์คลื่นมม. + อัลตราโซนิก 6 หน้า/6 หลัง) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองรอบทิศทาง 540° HD + Transparent Chassis + โหมดเฝ้าระวัง (Sentry) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบ SIVP (เซนเซอร์รับรู้ขั้นสูง) | – | – | – | ✓ |
| เซนเซอร์ LiDAR | ตัว | – | – | 1 |
| กล้องรอบคัน | – | 540° (มาตรฐาน) | 540° (มาตรฐาน) | 11 ตัว |
12. พื้นที่ใช้สอย · V2L · การลากจูง
| รายการ | หน่วย | Comfort | Premium | Premium + SIVP |
|---|---|---|---|---|
| ช่องเก็บของอเนกประสงค์ | จุด | 39 | 39 | 39 |
| ความจุสัมภาระท้าย (พับเบาะ) | ลิตร | 323 (1,255) | 323 (1,255) | 323 (1,255) |
| ถาดเก็บของใต้พื้นท้าย | ลิตร | 99 | 99 | 99 |
| ช่องเก็บของหน้า (Frunk) | ลิตร | 35 | 35 | 35 |
| ระบบจ่ายไฟ V2L (4 โหมด: KTV/คาเฟ่/โรงหนัง/BBQ) | kW | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| ตะขอลากจูง Quick-Release ด้านหลัง | กก. | 750 | 750 | 750 |
13. สีตัวถัง (5 สี — เหมือนกันทุกเกรด)
| รายการ | หน่วย | L6 EV |
|---|---|---|
| Rivera Sun Orange (ส้ม) | – | ✓ |
| Windsor Amethyst Purple (ม่วง) | – | ✓ |
| Bone China White (ขาว) | – | ✓ |
| Classic Vinyl Black (ดำ) | – | ✓ |
| Conture Cashmere Grey (เทา) | – | ✓ |
💰 สรุป
- Comfort → Premium (+30,000 บาท): ล้อ 18″ → ฟอร์จ 19″ (ยาง 215/60 R18 → 215/55 R19) · เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง → 10 ทิศทาง + memory + ระบายอากาศ 3 สปีด · เพิ่ม เบาะผู้โดยสารหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง + ระบายอากาศ · ลำโพง 6 → SONY 8 ตำแหน่ง · เพิ่ม หลังคาซันรูฟพาโนรามาไฟฟ้า · ฝาท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้า · ไฟบรรยากาศหลากสี · ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย 50W · สีภายใน ดำล้วน → ดำ-น้ำตาล · ถุงลม 6 → 7 ตำแหน่ง (เพิ่ม Far-side airbag) · (เครื่องยนต์/แบต/ระยะทาง/ADAS 17 ฟังก์ชัน/540° camera — เท่ากันทั้งคู่)
- Premium → Premium + SIVP (ราคารอยืนยัน): เพิ่มชุดเซนเซอร์รับรู้ขั้นสูง — ระบบ SIVP · LiDAR 1 ตัว · กล้องรอบคัน 540° มาตรฐาน → 11 ตัว (ยกระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมสำหรับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง) · ส่วนอื่นเหมือน Premium ทุกอย่าง